十大正规实盘配资平台 有色宝长江 | 18日铝价20540跌190
来源:恒信期货配资
网站:诚信配资
日期:2025-09-19 11:26:55
查看:110

8月18日有色宝长江A00铝20520~20560均价20540跌190十大正规实盘配资平台,前三日均价20737,前五日均价20694
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
A00铝 | 20560-20520 | 20540 | -190↓ | 08-18 |
1#铜 | 79400-79380 | 79390 | +130↑ | 08-18 |
铅 | 16725-16625 | 16675 | -25↓ | 08-18 |
0#锌 | 22810-21810 | 22310 | -130↓ | 08-18 |
1#锌 | 22260-22160 | 22210 | -130↓ | 08-18 |
锡 | 267700-265700 | 266700 | +800↑ | 08-18 |
镍 | 123050-120050 | 121550 | +150↑ | 08-18 |
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
诚信配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。